電控箱殼體
產(chǎn)品尺寸參數(shù)表 | ||
尺寸:高*寬*厚(mm) | 箱體/面板厚度(mm) | 底板尺寸(mm) |
300*250*140 | 0.6/0.7 | 210*200 |
300*250*160 | 0.6/0.7 | 210*200 |
400*300*140 | 0.6/0.7 | 310*250 |
400*300*160 | 0.6/0.7 | 310*250 |
400*300*200 | 0.6/0.7 | 310*250 |
400*300*250 | 0.6/0.7 | 310*250 |
500*400*140 | 0.7/0.7 | 410*350 |
500*400*160 | 0.7/0.7 | 410*350 |
500*400*200 | 0.7/0.7 | 410*350 |
500*400*250 | 0.7/0.7 | 410*350 |
600*400*200 | 0.7/0.7 | 510*350 |
600*500*140 | 0.8/0.8 | 510*450 |
600*500*160 | 0.8/0.8 | 510*450 |
600*500*200 | 0.8/0.8 | 510*450 |
600*500*250 | 0.8/0.8 | 510*450 |
700*500*200 | 0.8/1.0 | 610*450 |
700*500*250 | 0.8/1.0 | 510*450 |
800*600*200 | 0.8/1.0 | 710*550 |
800*600*250 | 0.8/1.0 | 710*550 |
900*700*200 | 1.0/1.0 | 810*650 |
900*700*250 | 1.0/1.0 | 810*650 |
1000*600*200 | 1.0/1.0 | 910*550 |
1000*800*200 | 1.0/1.0 | 910*750 |
1000*800*250 | 1.0/1.0 | 910*750 |
其余可定制各種尺寸 |